Распродажа!
ASUS Zenfon 4 Max 3/32gb Deepsea Blue
Нет в наличии
5.84″ (IPS, 1080×2280, 24бит), моноблок, процессор Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (8 ядер, 64 бит), камера 12+5МП 30 кадров/сек, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, RAM 4GB, 64GB встроенной памяти, Type-C, FM-радио, поддержка MicroSD, поддержка 2-х SIM-карт, Android, разъём 3.5 мм для наушников, 71.7×149.3×8.8 мм, 178г.
Добавить в избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Технические характеристики
Версия прошивки | Global Version |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/900/1900/2100 MHz, LTE 850/900/1800/2100/2600 MHz, LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 – 64 бит |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | Поддерживает |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 506, 650 МГц |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 1080 x 2280 |
Фотокамера | 12 млн пикс. f/2.2 |
Фронтальная камера | 5 f/2.0 |
Встроенная вспышка | LED |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s) |
Датчики | акселерометр, датчик приближения, сенсор освещенности, гироскоп, компас, сканер отпечатка пальца |
Аккумулятор | Li-pol, 4000 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | нет |
Материал корпуса | металл |
Размеры (ШxВxТ) | 71.7×149.3×8.8 мм |
Вес | 178 г. |
Детали
Количество SIM карт | |
---|---|
Сканер отпечатков пальцев | |
Для телефона | |
Количество ядер процессора | |
Модуль NFC | |
Цвет | |
Объем оперативной памяти | |
Емкость аккумулятора | |
Бренд | |
Объем встроенной памяти | |
Размер дисплея |