Распродажа!
Meizu M6T 32Gb Black EU (M811H)
Нет в наличии
5.7” (1440×720, цветной LTPS, 2.5D, 16.78 млн цветов, сенсорный), моноблок, процессор MediaTek MT6750 (4×1.5 ГГц + 4х1.0 ГГц, 8 ядер, 64-бит ), камера 13 + 2 МП + 8 МП, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, USB, RAM 3 Гб, 32 Гб встроенной памяти, поддержка microSD, поддержка 2-х SIM-карт, разъем для наушников 3.5 мм, Android 7.0, 73×152.3×8.4 мм, 145 г.
Добавить в избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Технические характеристики
Комплектация | Телефон, скрепка для извлечения сим карты, зарядное устройство, USB кабель |
Версия прошивки | Flyme OS 6.3.4.0G |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE FDD-LTE: band 1, 3, 5, 7, 8, 20; TD-LTE: band 40 |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | MediaTek MT6750 – 64 бит |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | Cortex-A53 4 x 1.5 ГГц + Cortex-A53 4 x 1.0 ГГц |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, совмещен со слотом для второй SIM-карты до 128 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Тип экрана | цветной (HD+, 18:9), LTPS, защитное стекло 2.5D, яркость 450 кд/м2 , 16.7 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440×720 |
Фотокамера | 13 Мп + 2 Мп, f/2.2 + f/2.8, 5-элементная линза, фазовый автофокус, двухтоновая вспышка, алгоритмы съемки от ArcSoft |
Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.0, 4-элементная линза, широкий угол съемки, алгоритмы съемки от ArcSoft, технология Face AE Light Boost |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Автофокус | фазовый |
Разъем для наушников | 3.5 мм. |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Аккумулятор | Li-Ion, 3300 мАч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Материал корпуса | поликарбонат |
Размеры (ШxВxТ) | 73×152.3×8.4 мм |
Вес | 145 г. |
Детали
Количество SIM карт | |
---|---|
Сканер отпечатков пальцев | |
Для телефона | |
Количество ядер процессора | |
Модуль NFC | |
Цвет | |
Бренд | |
Емкость аккумулятора | |
Объем оперативной памяти | |
Объем встроенной памяти | |
Размер дисплея |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.