Распродажа!
Технические характеристики
Модель | Meizu X8 |
Дата анонса и начала продаж | сентябрь 2018 / сентябрь 2018 |
Размеры (ДxШxВ) | 151.2 x 74.6 x 7.8 мм. |
Вес | 160 г. |
Доступные цвета | черный, белый и синий |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) + Flyme UI |
Связь | |
---|---|
Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA — для Китая |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 2100 — для Китая |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — для Китая |
Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
Передача данных | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | есть, A-GPS, GLONASS |
NFC | нет |
Инфракрасный порт | нет |
Платформа | |
Процессор | восьмиядерный Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (2×2.2 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Графический процессор | Adreno 616 |
Внутренняя память | 64 GB / 128 GB |
Оперативная память | 4 GB / 6 GB |
Порты и разъемы | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
3.5mm jack | есть |
Слот для карт памяти | нет |
Дисплей | |
Тип дисплея | емкостный сенсорный IPS LCD, 16M цветов |
Размер экрана | 6.2 дюйма (~86.5% лицевой поверхности устройства) |
Защита дисплея | 2,5D-стекло |
Камера | |
Основная камера | двойная 13 MP (f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF) + 5 MP |
Функционал основной камеры | Dual-LED dual-tone вспышка, panorama |
Запись видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера | 20 MP |
Датчики и сенсоры | |
Освещенности | есть |
Приближения | есть |
Гироскоп | нет |
Компас | есть |
Холла | нет |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Ion 3210 mAh |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Детали
Модуль NFC | |
---|---|
Количество SIM карт | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Для телефона | |
Количество ядер процессора | |
Цвет | |
Объем оперативной памяти | |
Емкость аккумулятора | |
Бренд | |
Объем встроенной памяти | |
Размер дисплея |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.