Samsung Galaxy S25 Plus 12/256Gb Mint
Артикул:
005463
Нет в наличии
Уточнить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Модель | Galaxy S25+ |
|---|---|
| Тип SIM карты | Nano-SIM / eSIM |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Тип дисплея/экрана | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256/ 512 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 12000 |
| Основная камера (млн. пикс.) | 50 Мп |
|---|---|
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 12 Мп |
| Третья основная камера | 10 Мп |
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 12 Мп |
| Особенности объектива | сверхширокоугольная камера, телефотокамера; Широкоугольная камера; Автофокусировка |
| Доп. опции камеры | авторетушь на базе ИИ, мультикадр, ночной режим; панорамная съемка, портретный режим; профессиональный режим, режим "Еда", фотофильтры |
| Встроенная вспышка | одинарная светодиодная |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 4900 мА*ч |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
|---|---|
| Тактовая частота процессора | 4470 МГц |
| Количество SIM карт | 2 |
|---|---|
| Стандарт связи | 2G, 3G; 4G (LTE); 5G |
| Беспроводные интерфейсы | NFC; GPS; Bluetooth; Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС; GPS |
| Вид разъема | USB Type-C |
|---|
| Поддерживаемый формат | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID; MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
| Доп. опции смартфона | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране); с искусственным интеллектом; технология Dolby Atmos, функция Vision Booster |
|---|---|
| Комплектация | смартфон; документация; Кабель USB Type-C; скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Страна производства | Вьетнам |
| Партномер | SM-S936BLBBCAU |
| Код производителя | SM-S936BLBBCAU |
| Вес товара без упаковки (г) | 190 г |
|---|---|
| Вес товара с упаковкой (г) | 290 г |
| Высота предмета | 15.84 см |
| Ширина предмета | 7.58 см |
| Толщина предмета | 0.73 см |
| Длина упаковки | 18 см |
| Высота упаковки | 3 см |
| Ширина упаковки | 10 см |
Информация для клиентов
Мы продаем только оригинальную технику. Самый большой выбор телефонов Xiaomi и Realme в городе. Стараемся держать самые низкие цены. Весь товар в наличии (не надо заказывать и ждать). На сайте указаны реальные цены и наличие товара.
Оплата в нашем магазине возможна любым способом (наличными, кредит, рассрочка, СБП, карта). Возможна доставка в день заказа по г.Владимир. Так же доставляем товар по Владимирской области.