Акция!
Смартфон Xiaomi POCO X4 Gt 5G 8/256Gb Silver
32800 руб. 29790 руб.
*скидка действует за наличный расчет или кредит
В наличии
6.6″ (1080 x 2460 ) процессор Dimensity 8100, камера 64 MP, 8MP,2MP, + 16MP, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, RAM 8GB, 256GB встроенной памяти, Type-C 2.0, поддержка 2-х SIM-карт, Android 12, 163.6 x 74.3 x 8.9 мм, 200 г
Технические характеристики
Комплектация | Телефон, зарядное устройство, USB кабель, чехол |
Версия прошивки | Global |
Стандарт | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 5G bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Операционная система | Android 12, MIUI 13 for POCO |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | MediaTek Dimensity 8100 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 4×2.85 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Видеопроцессор | Mali-G610 MC6 |
Тип экрана | IPS LCD, 144Hz |
Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
Диагональ | 6.6″ |
Размер изображения | 1080 x 2460 |
Фотокамера | 64 MP, f/1.9 (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Фронтальная камера | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Встроенная вспышка | LED flash |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, BDS, NFC, Infrared port |
Google Pay | есть |
Доступ в интернет | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
Аккумулятор | Li-Po 5080 mAh |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0 |
Функция быстрой зарядки | Fast charging 67W |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 163.6 x 74.3 x 8.9 mm |
Вес | 200 g |
Детали
Объем встроенной памяти | |
---|---|
Размер дисплея | |
Емкость аккумулятора | |
Бренд | |
Цвет | |
Количество SIM карт | |
Модуль NFC | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Количество ядер процессора | |
Объем оперативной памяти |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.