Распродажа!
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 3/64Gb NFC / Black
Нет в наличии
6.53″ (IPS, 1080 x 2340, 24бит), процессор Qualcomm MediaTek Helio G85, камера 48 MP,8 MP, 2МП, 2МП+ 13 МП, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, RAM 3GB, 64GB встроенной памяти, Type-C, microSD, поддержка 2-х SIM-карт, Android 10, 162.3 x 77.2 x 8.9 мм, 199г.
Добавить в избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Технические характеристики
Комплектация | Телефон, силиконовый бампер, скрепка для извлечения сим карты, зарядное устройство, Type-c кабель. |
Версия прошивки | Global |
Стандарт | GSM / CDMA / HSPA / LTE, 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) – Global LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE-A |
Операционная система | Android 10; MIUI 11 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2 x Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц, 6 х ядер Cortex-A55 |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | есть |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Тип экрана | IPS LCD |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53″ |
Размер изображения | 1080 x 2340 (~395 ppi ) |
Фотокамера | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth). Video: 1080p@30fps |
Фронтальная камера | 13 MP, f/2.3, 29mm (normal), 1/3.1″, 1.12µm. Video: 1080p@30fps |
Встроенная вспышка | LED flash |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | 4G, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Type-C, ИК-порт, NFC |
Google Pay | есть |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 18 (221.0 Mbit/s , 1.2 Gbit/s ), EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s), TD-SCDMA, TD-HSDPA |
Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Аккумулятор | Li-Po 5020 mAh |
Тип разъема для зарядки | 2.0, Type-C 1.0 |
Функция быстрой зарядки | Fast charging 18W |
Материал корпуса | стекло Gorilla Glass 5 и пластиковая рама |
Размеры (ШxВxТ) | 162.3 x 77.2 x 8.9 мм |
Особенности | NFC модуль, батарея на 5020 mAh |
Вес | 199 г. |
Детали
Объем оперативной памяти | |
---|---|
Объем встроенной памяти | |
Размер дисплея | |
Емкость аккумулятора | |
Бренд | |
Модуль NFC | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Для телефона | |
Количество ядер процессора | |
Цвет |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.