Акция!
Сравнить
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9S 6/128Gb White (Global Version)
19800 руб. 17990 руб.
Цена по акции
В наличии
6.67″ (IPS, 1080 x 2400, 24бит), процессор Qualcomm Snapdragon 720G (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver), камера 48 MP,8 MP, 2МП, + 16 МП, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, RAM 6GB, 128GB встроенной памяти, Type-C, microSD, поддержка 2-х SIM-карт, Android 10, 165.8 x 76.7 x 8.8 мм, 209г.
Технические характеристики
Комплектация | Телефон, силиконовый бампер, скрепка для извлечения сим карты, зарядное устройство, Type-c кабель. |
Версия прошивки | Global |
Стандарт | GSM / CDMA / HSPA / LTE, 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) – Global LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE-A |
Операционная система | Android 10 + MIUI 11 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | Snapdragon 720G (8 nm) |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка карт памяти | есть |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Тип экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.67″ |
Размер изображения | 1080 x 2400 (~395 ppi) |
Фотокамера | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Фронтальная камера | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
Встроенная вспышка | LED flash |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Type-C, ИК-порт |
Google Pay | нет |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 18 (221.0 Mbit/s , 1.2 Gbit/s ), EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s), TD-SCDMA, TD-HSDPA |
Датчики | шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения |
Аккумулятор | Li-Po 5020 mAh |
Тип разъема для зарядки | 2.0, Type-C 1.0 |
Функция быстрой зарядки | Fast charging 18W |
Материал корпуса | стекло Gorilla Glass 5 и рама пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 165.8 x 76.7 x 8.8 мм |
Особенности | 4 модуля камеры |
Вес | 209 г. |
Детали
Объем оперативной памяти | |
---|---|
Объем встроенной памяти | |
Размер дисплея | |
Емкость аккумулятора | |
Бренд | |
Модуль NFC | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Для телефона | |
Количество ядер процессора | |
Цвет | |
Количество SIM карт |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.