Распродажа!
Смартфон Xiaomi Redmi 8 4/64Gb Blue (Global Version)
Нет в наличии
6.2” (720 x 1520, цветной IPS, сенсорный), моноблок, процессор Snapdragon 439 (2×1.95 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53), камера 12 Мп, 2 Мп,+ 13Мп, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, RAM 4 Гб, 64 Гб встроенной памяти, поддержка microSD, поддержка 2-х SIM-карт, разъем для наушников 3.5 мм, Android 9.0, 156.5 x 75.4 x 9.4 мм, 188 г.
Добавить в избранное
Сравнить
Добавить в избранное
Технические характеристики
Комплектация | Телефон, силиконовый бампер, скрепка для извлечения сим карты, зарядное устройство, USB-кабель |
Версия прошивки | Global |
Стандарт | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20 (800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) 20 |
Операционная система | Android 9.0 + MIUI 10 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | Snapdragon 439 (12 nm) |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2×1.95 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, до 512 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Тип экрана | IPS LCD |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.22″ |
Размер изображения | 720 x 1520 ~270 ppi |
Фотокамера | 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF + 2 MP, depth sensor |
Фронтальная камера | 8 MP, f/2.0, 1.12µm |
Встроенная вспышка | LED |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 2.4G Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi Hotspot Dual Band Wi-Fi 5G Bluetooth 5.0, Bluetooth HID, A2DP, LE, EDR |
Google Pay | нет |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 (102.0 Mbit/s , 603.0 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Аккумулятор | Li-Po 5000 mAh |
Тип разъема для зарядки | 2.0, Type-C 1.0 |
Функция быстрой зарядки | Fast battery charging 18W |
Материал корпуса | стекло и пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 156.5 x 75.4 x 9.4 мм |
Особенности | защита от брызг |
Вес | 188 г. |
Детали
Для телефона | |
---|---|
Объем встроенной памяти | |
Размер дисплея | |
Емкость аккумулятора | |
Бренд | |
Цвет | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Модуль NFC | |
Количество SIM карт | |
Количество ядер процессора |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.