Акция!
Сравнить
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64Gb Grey (Global Version)
17900 руб. 16290 руб.
Цена по акции
В наличии
6.53” (1080 x 2340, цветной IPS, сенсорный, 395 ppi), моноблок, процессор Mediatek Helio G90T (Octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55), камера 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп, 8 Мп, + 20Мп, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, RAM 6 Гб, 64 Гб встроенной памяти, поддержка microSD, поддержка 2-х SIM-карт, разъем для наушников 3.5 мм, Android 9.0, 158.3 x 75.3 x 8.4 мм, 199 г.
Технические характеристики
Комплектация | Телефон, силиконовый бампер, скрепка для извлечения сим карты, зарядное устройство, USB-кабель |
Версия прошивки | Global |
Стандарт | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20, 40(2300), 41(2500) |
Операционная система | Android + MIUI |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | Mediatek Helio G90T (12nm) |
Количество ядер процессора | 8 (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) |
Частота процессора | 2,27 Гц |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | до 256 Gb |
Видеопроцессор | Mali-G76MC4 |
Тип экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53″ |
Размер изображения | 1080 x 2340 |
Фотокамера | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
Фронтальная камера | 20 MP, f/2.0 |
Встроенная вспышка | Dual-LED |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, BDS |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 2.4G Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi Hotspot Dual Band Wi-Fi 5G Bluetooth 5.0, Bluetooth HID, A2DP, LE, EDR, NFC |
Google Pay | есть |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 (102.0 Mbit/s , 603.0 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Датчики | Освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Аккумулятор | Li-Po 4500 mAh |
Тип разъема для зарядки | 2.0, Type-C 1.0 |
Функция быстрой зарядки | Поддержка быстрой зарядки 18W |
Материал корпуса | алюминиевый сплав, стекло |
Размеры (ШxВxТ) | 161.3 x 76.4 x 8.8 мм |
Особенности | Основная камера 64 MP |
Вес | 199 г. |
Детали
Объем оперативной памяти | |
---|---|
Модуль NFC | |
Объем встроенной памяти | |
Размер дисплея | |
Емкость аккумулятора | |
Бренд | |
Количество SIM карт | |
Цвет | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Для телефона | |
Количество ядер процессора |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.